| 6/14(日) | 6/15(月) | 6/16(火) | 6/17(水) | 6/18(木) | 6/19(金) | 6/20(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 20:00 ~ 1:00 | |
| - | 21:00 ~ 4:00 | 10:00 ~ 16:00 | 21:00 ~ 4:00 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:30 ~ 5:00 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 20:00 ~ 5:00 | - | 20:00 ~ 5:00 | - | |
| - | - | - | - | - | 19:30 ~ 21:30 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 ~ 23:00 | - | - | - | 15:00 ~ 21:00 | 19:00 ~ 4:00 | 14:00 ~ 23:00 | |
| 21:00 ~ 5:00 | 12:00 ~ 18:00 | - | - | - | 22:00 ~ 5:00 | 22:00 ~ 5:00 | |
| - | - | 15:30 ~ 5:00 | 15:30 ~ 5:00 | 15:30 ~ 5:00 | 15:30 ~ 5:00 | - | |
| - | 13:00 ~ 22:00 | - | 10:00 ~ 20:00 | - | 10:00 ~ 19:00 | 12:00 ~ 20:00 | |
| 21:30 ~ 4:00 | - | 20:00 ~ 4:00 | - | 21:30 ~ 4:00 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 10:00 ~ 16:00 | 10:00 ~ 16:00 | 10:00 ~ 16:00 | - | |
| - | - | 23:00 ~ 5:00 | - | - | 10:00 ~ 15:00 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 ~ 21:00 | - | 19:30 ~ 1:00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | 18:00 ~ 0:00 | - | - | - | |
| - | - | 10:00 ~ 15:00 | 10:00 ~ 18:00 | - | - | 12:00 ~ 22:00 | |
| - | 20:00 ~ 5:00 | - | - | 10:00 ~ 20:00 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 13:00 ~ 19:30 | 13:00 ~ 23:00 | - | - | - | - | |
| 13:00 ~ 22:00 | 13:30 ~ 20:00 | 13:30 ~ 20:00 | - | - | 13:30 ~ 20:00 | 13:30 ~ 20:00 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 22:00 ~ 5:00 | - | - | 20:00 ~ 5:00 | - | 20:00 ~ 5:00 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 21:00 ~ 5:00 | - | - | |
| - | - | - | - | 10:00 ~ 15:00 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 18:00 ~ 5:00 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
